11 and 12 boys

NAME YEAR EVENT TIME

M. Care; R. Hall;                        M. Hanth;  T. Bast 1990 200 Medley Relay 1:57.20

Randy Hall 1990 50 Freestyle 24.40

Robert Lanning 1996 100 Freestyle 53.85

Justin Houck 1994 200 Freestyle 1:59.50

Tim McNaney 1992 50 Butterfly 27.60

Mark Ciabaton 1976 50 Backstroke 29.30

Randy Hall 1990 50 Breaststroke 30.40

Danny Crigler 2005 200 IM 2:16.02

T. Bast; L. Brown;                       T. McNaney; M. Kosak 1991 200 Free Relay 1:44.70